TT | Ngành học | Mã ngành | Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào |
1 | Sư phạm Toán | 52140209 | 16.5 |
2 | Sư phạm Vật lý | 52140211 | 16.5 |
3 | Sư phạm Hóa học | 52140212 | 16.5 |
4 | Sư phạm Sinh học | 52140213 | 16.0 |
5 | Sư phạm Ngữ văn | 52140217 | 16.5 |
6 | Sư phạm Lịch sử | 52140218 | 16.0 |
Điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tính theo tổng điểm của 03 môn thi/bài thi của tổ hợp xét tuyển tương ứng và không nhân hệ số.